FOOD Cooked Recipes

Item Mus. Gain Mys. Gain Mox. Gain Adv. Gain Fullness
asparagus lo mein 10-14 12-16 0 9-16 3
asparagus stir-fry 3-5 3-5 0 1-5 1
bat haggis 0 10-12 0 2-7 2
bat wing chow mein (P) 0 70-75 0 21-29 5
bat wing kabob 0 7-8 0 2-5 2
bat wing stir-fry 0 27-30 0 6-14 3
bean burrito 10-14 0 0 3-8 3
boring spaghetti (P) 6-8 6-8 6-8 4-12 3
Boris's key lime pie 0 0 0 13-19 4
brains casserole 0 8-10 0 6-14 5
carob brownies 0 17-19 0 2-5 2
carob chunk cookies 0 0 0 2-5 3
catgut taco 11-33 0 0 2-5 2
cherry pie 0 8-10 0 6-12 3
chorizo taco 3-5 0 0 1-3 1
cold hi mein (P) 70-75 30-35 15-20 21-29 5
cool mushroom casserole 0 35-40 0 4-12 4
cream of pointy mushroom soup 0 0 35-40 2-5 2
delicious noodles (P) 0 0 0 19-23 3
delicious spicy noodles (P) 0 29-33 0 7-15 3
enchanted bean burrito 0 14-16 0 3-9 3
fettucini Inconnu (P) 0 0 0 47-52 6
flower petal pie 0 0 0 3-9 3
ghuol egg quiche 0 0 0 3-9 3
ghuol-ear kabob 0 0 0 2-5 2
gnocchetti di Nietzsche 0 47-52 0 21-29 6
goat cheese pizza 0 0 15-18 3-10 3
Hell ramen 23-28 23-28 23-28 22-29 6
herb brownies 0 0 8-9 2-5 2
hippy herbal tea 0 0 0 1-2 1
hot hi mein (P) 70-75 15-20 30-35 21-29 5
insanely spicy bean burrito 27-32 0 0 7-14 3
insanely spicy enchanted bean burrito 0 30-35 0 8-15 3
insanely spicy jumping bean burrito 0 0 27-32 7-14 3
Jarlsberg key lime pie 0 28-33 0 13-19 4
jumping bean burrito 0 0 10-14 3-8 3
jumping bean taco 0 0 4-20 1-3 1
Knob sausage chow mein (P) 0 0 0 3 3
Knob lo mein (P) 0 30-34 0 14-20 4
Knob sausage chow mein (P) 72-76 0 0 21-29 5
Knob sausage stir-fry 27-31 0 0 7-14 3
Knob shroomkabob 0 6-11 0 2-5 2
Knob stir-fry 0 12-18 0 2-10 2
Knoll lo mein 30-34 0 0 14-21 4
Knoll shroomkabob 6-11 0 0 2-5 2
Knoll stir-fry 14-18 0 0 2-10 2
large cocoa eggshell fragment 0 0 0 1-2 1
lemon meringue pie 8-10 0 0 3-9 3
lihc eye pie 0 11-12 0 5-12 4
Lucky Surprise Egg 0 0 0 0 1
menudo 14-18 0 0 2-7 2
mushroom pizza 0 15-18 0 3-10 3
olive lo mein(P) 10-14 0 10-14 9-16 3
olive stir-fry 3-5 0 2-4 1-5 1
painful penne pasta (P) 15-20 0 0 5-12 3
papaya taco 8-12 0 8-12 1-3 1
plain pizza 0 0 0 2-4 2
pr0n chow mein (P) 20-26 0 20-26 16-23 4
pr0n cocktail 8-12 8-12 8-12 2-5 2
pr0n m4nic0tti 0 0 28-32 8-14 4
pr0n stir-fry 7-11 0 8-12 3-11 2
pr0n taco 0 0 11-33 2-5 2
purple pixel pie 12-18 12-18 12-18 3-6 3
rat appendix chow mein (P) 0 0 70-75 21-28 5
rat appendix kabob 0 0 6-9 2-5 2
rat appendix stir-fry 0 0 27-30 7-13 3
rat scrapple 0 0 10-12 2-7 2
ravioli della hippy (P) 0 19-23 0 4-12 3
royal jelly taco 4-20 0 0 1-3 1
sausage pizza 15-18 0 0 3-10 3
skewered cat appendix 19-23 0 0 2-5 2
sleazy hi mein 25-30 25-30 70-75 21-29 5
Sneaky Pete's key lime pie 0 0 28-33 13-19 4
spaghetti with Skullheads 47-52 0 0 21-29 6
spectral pickle 25-35 25-35 25-35 22-25 4
spicy bean burrito 20-24 0 0 5-12 3
spicy enchanted bean burrito 0 22-28 0 6-12 3
spicy jumping bean burrito 0 0 20-24 5-12 3
spicy mushroom quesadilla 35-40 0 0 3-8 3
spicy noodles (P) 0 0 0 6-12 3
spooky hi mein (P) 15-20 70-75 30-35 21-29 5
spooky lo mein (P) 0 0 30-34 14-21 4
spooky shroomkabob 0 0 6-11 2-5 2
spooky stir-fry 15-30 0 8-18 3-9 2
stuffed spooky mushroom 0 0 14-18 2-10 2
stinky hi mein (P) 30-35 70-75 15-20 21-29 5
strawberry pie 0 0 8-10 3-9 3
stuffed spooky mushroom 0 0 12-15 3-9 3
tofu casserole 0 0 0 3-8 3
tofu chow mein (P) 18-22 20-25 0 11-19 3
tofu stir-fry 1-6 4-5 4-6 0 1
tofu taco 1-3 0 4-20 0 1
white chocolate chip cookies 2-5 0 11-13 0 2
Item Adv. Gain Mus. Gain Mys. Gain Mox. Gain Fullness